Cennik
Cennik usług
Wykonanie badania EKG | 30 zł |
Zastrzyk domięśniowy | 60 zł |
Zastrzyk domięśniowy w domu pacjenta | 70 zł |
Pobranie krwi w domu pacjenta | 70 zł |
Porada lekarza POZ dla pacjenta bez deklaracji lub nieubezpieczonego | 110 zł |
Cennik komercyjny badań laboratoryjnych 2020
Badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie tylko na skierowania wydawane przez lekarzy Naszej Przychodni
Badanie | Cena badania (zł) | Materiał do badania | Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
17-hydroksykortykosterydy DZM | 52,00 | mocz | 10 |
17-ketosteroidy DZM | 59,00 | mocz | 10 |
17-OH progesteron | 40,00 | surowica | 8 |
ACTH | 42,00 | krew EDTA | 4 |
Adrenalina | 75,00 | krew EDTA | 21 |
AFP | 33,00 | surowica | 1 |
Aktywność czynnika IX | 59,00 | krew cytrynian | 21 |
Aktywność czynnika VII | 59,00 | krew cytrynian | 21 |
Aktywność czynnika VIII | 59,00 | krew cytrynian | 21 |
Aktywność czynnika XI | 59,00 | krew cytrynian | 21 |
AlAt | 7,00 | surowica | 1 |
Albumina | 8,00 | surowica | 3 |
Aldosteron | 39,00 | surowica | 16 |
alfa- Amylaza | 7,00 | surowica | 1 |
AMH | 140,00 | surowica | 5 |
Amylaza w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
ANA p/c przeciwjądrowe | 40,00 | surowica | 14 |
Androstendion | 33,00 | surowica | 5 |
anty-HAV IgM | 44,00 | surowica | 8 |
anty-HBc total | 39,00 | surowica | 3 |
anty-HBe | 39,00 | surowica | 7 |
anty-HBs | 33,00 | surowica | 1 |
anty-HCV | 39,00 | surowica | 1 |
anty-Helicobacter Pylori | 33,00 | surowica | 1 |
Antykoagulant Tocznia | 80,00 | krew cytrynian | 10 |
anty-SARS-CoV-2S | 120,00 | surowica | 1 |
anty-TG | 33,00 | surowica | 1 |
anty-TPO | 33,00 | surowica | 1 |
Antytrombina III aktywność | 14,00 | krew cytrynian | 5 |
ASO | 18,00 | surowica | 1 |
AspAt | 7,00 | surowica | 1 |
Badanie ogólne moczu | 12,00 | mocz | 1 |
Białko C | 78,00 | krew cytrynian | 14 |
Białko całkowite | 7,00 | surowica | 1 |
Białko C-reaktywne | 14,00 | surowica | 1 |
Białko DZM | 10,00 | mocz | 3 |
Białko S | 78,00 | krew cytrynian | 18 |
Bilirubina bezpośrednia | 7,00 | surowica | 1 |
Bilirubina całkowita | 7,00 | surowica | 1 |
Bilirubina pośrednia | 7,00 | surowica | 1 |
B2-mikroglobulina | 43,00 | surowica | 8 |
Bordetella pertusis IgA | 39,00 | surowica | 10 |
Bordetella pertusis IgG | 39,00 | surowica | 10 |
Borrelia IgG Western Blot | 98,00 | surowica | 10 |
Borrelia IgM Western Blot | 98,00 | surowica | 10 |
Borrelioza IgG | 31,00 | surowica | 10 |
Borrelioza IgM | 31,00 | surowica | 10 |
CA 125 | 38,00 | surowica | 1 |
CA 15-3 | 38,00 | surowica | 3 |
CA 19-9 | 38,00 | surowica | 1 |
Ca 72.4 | 65,00 | surowica | 12 |
CEA | 30,00 | surowica | 1 |
Chlamydia trachomatis IgG | 34,00 | surowica | 7 |
Chlamydia trachomatis IgM | 34,00 | surowica | 7 |
Chlor DZM | 14,00 | mocz | 1 |
Chlorki | 14,00 | surowica | 1 |
Chlorki w moczu | 14,00 | mocz | 1 |
Cholesterol | 7,00 | surowica | 1 |
Cholesterol HDL | 7,00 | surowica | 1 |
Cholesterol LDL | 7,00 | surowica | 1 |
Chromogranina A | 90,00 | surowica | 21 |
CK | 10,00 | surowica | 1 |
CKMB | 10,00 | surowica | 3 |
CMV IgG | 30,00 | surowica | 3 |
CMV IgM | 30,00 | surowica | 3 |
C-Peptyd | 33,00 | surowica | 3 |
Cyfra 21.1 | 69,00 | surowica | 12 |
Cynkoprotoporfiryna | 39,00 | krew EDTA | 10 |
Czas kaolinowo-kefalinowy | 9,00 | krew cytrynian | 1 |
Czynnik reumatoidalny | 18,00 | surowica | 1 |
Czynnik V Leiden | 90,00 | krew EDTA | 12 |
D-Dimery | 33,00 | krew cytrynian | 1 |
DHEA-S | 33,00 | surowica | 3 |
EBV EBNA IgG | 65,00 | surowica | 12 |
EBV IgG (mononukleoza) | 39,00 | surowica | 7 |
EBV IgM (mononukleoza) | 39,00 | surowica | 7 |
Elektrolity | 14,00 | surowica | 1 |
Estradiol | 26,00 | surowica | 1 |
Ferrytyna | 30,00 | surowica | 3 |
Fibrynogen | 13,00 | krew cytrynian | 3 |
Fosfataza alkaliczna | 7,00 | surowica | 1 |
Fosfataza kwaśna całk. | 10,00 | surowica | 5 |
Fosfor DZM | 7,00 | mocz | 1 |
Fosfor w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
Fosforany nieorganiczne | 7,00 | surowica | 1 |
FSH | 26,00 | surowica | 1 |
fT3 | 20,00 | surowica | 1 |
fT4 | 20,00 | surowica | 1 |
GGTP | 7,00 | surowica | 1 |
Glukoza | 7,00 | surowica | 1 |
Glukoza 1.5h po posilku | 7,00 | surowica | 1 |
Glukoza 2h po posiłku | 7,00 | surowica | 1 |
Grupa krwi +Rh | 40,00 | krew EDTA | 5 |
HbA1c wg. (DCCT/NGSP) | 26,00 | krew EDTA | 1 |
HBeAg | 39,00 | surowica | 8 |
HBsAg | 20,00 | surowica | 1 |
HCG+BETA | 35,00 | surowica | 1 |
HE4 | 78,00 | surowica | 5 |
Helicobacter pylori Ag w kale | 26,00 | kał | 1 |
Herpes Simple IgG | 39,00 | surowica | 10 |
Herpes Simple IgM | 39,00 | surowica | 10 |
HGH- Hormon wzrostu | 35,00 | surowica | 7 |
HIAA DZM | 91,00 | mocz | 21 |
HIV Combi | 36,00 | surowica | 4 |
Homocysteina | 52,00 | surowica | 7 |
IgA | 23,00 | surowica | 3 |
IgE | 23,00 | surowica | 1 |
IgE swoista - Bałko jaja | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Banan | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Chwasty | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Df | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Dp | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Glista | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Gluten | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Indyk | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Jabłko | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kakao | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - kazeina | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kot | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Królik | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kukurydza | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kurczak | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kurz domowy | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Kw acetylosal. | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Latex | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Marchew | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Mąka pszenna | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Mąka żytnia | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Mleko | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - orzeszki ziem. | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Osa | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Pies | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Pleśń | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Pomidor | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Przetwory zb. | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Pszczoła | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Ryba | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Ryż | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Seler | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Soja | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Szerszeń | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Trawy późne | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Trawy wczesne | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Wieprzowina | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Wołowina | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Zboża | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Ziemniaki | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Żółtko jaja | 36,00 | surowica | 7 |
IgE swoista - Żyto | 36,00 | surowica | 7 |
IGF-1 | 72,00 | surowica | 10 |
IgG | 23,00 | surowica | 3 |
IgM | 23,00 | surowica | 3 |
Insulina | 33,00 | surowica | 1 |
Jaja Enterobius vermicularis | 9,00 | wymaz | 1 |
Kalcytonina | 46,00 | surowica | 3 |
Kał stopień strawienia | 26,00 | kał | 1 |
Kał-krew utajona I | 13,00 | kał | 1 |
Kał-krew utajona II | 13,00 | kał | 1 |
Kał-krew utajona III | 13,00 | kał | 1 |
Kał-lamblie /EIA/ | 33,00 | kał | 5 |
Kał-pasożyty I | 13,00 | kał | 1 |
Kał-pasożyty II | 13,00 | kał | 1 |
Kał-pasożyty III | 13,00 | kał | 1 |
Kał-Rotawirusy | 26,00 | kał | 3 |
Karbamazepina | 46,00 | surowica | 3 |
Kortyzol | 33,00 | surowica | 1 |
Kreatynina | 9,00 | surowica | 1 |
Kreatynina DZM | 9,00 | mocz | 1 |
Kreatynina w moczu | 9,00 | mocz | 1 |
Kwas deltaaminolewulinowy | 39,00 | mocz | 16 |
Kwas Foliowy | 33,00 | surowica | 1 |
Kwas moczowy | 7,00 | surowica | 1 |
Kwas moczowy DZM | 7,00 | mocz | 1 |
Kwas moczowy w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
Kwas walproinowy | 46,00 | surowica | 3 |
LDH | 9,00 | surowica | 1 |
LDL oznaczane | 8,00 | surowica | 1 |
LH | 26,00 | surowica | 1 |
Lipaza | 9,00 | surowica | 3 |
Lit | 22,00 | surowica | 3 |
Magnez | 7,00 | surowica | 1 |
Magnez DZM | 7,00 | mocz | 1 |
Magnez w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
MHM(VMA) DZM | 80,00 | mocz | 10 |
Mikroalbuminuria | 20,00 | mocz | 3 |
Mocznik | 7,00 | surowica | 1 |
Mocznik DZM | 7,00 | mocz | 1 |
Mocznik w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
Mononukleoza | 16,00 | surowica | 1 |
Morfologia 18 param. | 12,00 | krew EDTA | 1 |
Noradrenalina | 124,00 | krew EDTA | 21 |
NSE | 69,00 | surowica | 8 |
NTproBNP | 130,00 | surowica | 8 |
OB | 5,00 | krew EDTA | 1 |
Odczyn FTA | 59,00 | surowica | 8 |
Odczyn FTA - ABS | 59,00 | surowica | 8 |
Odczyn TPHA | 46,00 | surowica | 5 |
Odczyn VDRL | 13,00 | surowica | 1 |
Odczyn Waalera-Rose | 13,00 | surowica | 1 |
Odra IgG | 52,00 | surowica | 21 |
Odra IgM | 52,00 | surowica | 21 |
Ołów | 59,00 | krew EDTA | 14 |
P/c a-kardiol. IgG | 39,00 | surowica | 12 |
P/c a-kardiol. IgM | 39,00 | surowica | 12 |
P/c anty - TSHR | 39,00 | surowica | 7 |
P/c anty GAD IgG | 59,00 | surowica | 17 |
p/c anty TtG IgA | 36,00 | surowica | 10 |
p/c anty TtG IgG | 35,00 | surowica | 10 |
P/c cytrulinowe anty-CCP IgG | 52,00 | surowica | 5 |
P/c dsDNA | 34,00 | surowica | 10 |
P/c p. kom. wyspowym trzustki | 104,00 | surowica | 14 |
Panel mieszany 28 alergenów | 145,00 | surowica | 6 |
Panel oddechowy 21 alergenów | 145,00 | surowica | 6 |
Panel pokarmowy 21 alergenów | 145,00 | surowica | 6 |
Parathormon (intact) | 35,00 | surowica | 3 |
PLT manualnie | 13,00 | krew EDTA | 1 |
Pobranie materiału | 7,00 | ||
Pobranie materiału m.mikro | 7,00 | ||
Potas | 14,00 | surowica | 1 |
Potas DZM | 14,00 | mocz | 1 |
Potas w moczu | 14,00 | mocz | 1 |
Profil glukozy 75g | 20,00 | surowica | 1 |
Profil laktozy | 20,00 | surowica | 1 |
Progesteron | 26,00 | surowica | 1 |
Prolaktyna | 26,00 | surowica | 1 |
Prolaktyna po 1h | 26,00 | surowica | 1 |
Prolaktyna po 2h | 26,00 | surowica | 1 |
Proteinogram | 26,00 | surowica | 6 |
Przeciwciała anty -Rh | 33,00 | krew EDTA | 5 |
PSA całkowite | 31,00 | surowica | 1 |
PSA wolne | 34,00 | surowica | 1 |
PT | 9,00 | krew cytrynian | 1 |
Retikulocyty | 13,00 | krew EDTA | 1 |
Rozmaz manualny | 13,00 | krew EDTA | 1 |
Rubella IgG | 33,00 | surowica | 3 |
Rubella IgM | 33,00 | surowica | 3 |
S-100 | 88,00 | surowica | 12 |
Serotonina | 65,00 | surowica | 21 |
SHGB | 39,00 | surowica | 5 |
Sód | 14,00 | surowica | 1 |
Sód DZM | 14,00 | mocz | 1 |
Sód w moczu | 14,00 | mocz | 1 |
Świnka IgG | 52,00 | surowica | 21 |
Świnka IgM | 52,00 | surowica | 21 |
T3 | 21,00 | surowica | 3 |
T4 | 21,00 | surowica | 3 |
Testosteron | 26,00 | surowica | 1 |
TIBC | 13,00 | surowica | 1 |
Toxo awidność IgG | 55,00 | surowica | 10 |
Toxo IgG | 29,00 | surowica | 1 |
Toxo IgM | 29,00 | surowica | 1 |
Toxocaroza IgG | 46,00 | surowica | 7 |
Transferyna | 26,00 | surowica | 6 |
Troponina | 39,00 | surowica | do 2 |
Trójglicerydy | 7,00 | surowica | 1 |
TSH | 20,00 | surowica | 1 |
Tyreoglobulina | 25,00 | surowica | 3 |
Varicella zoster IgG | 39,00 | surowica | 10 |
Varicella zoster IgM | 39,00 | surowica | 10 |
Wapń całkowity | 7,00 | surowica | 1 |
Wapń DZM | 7,00 | mocz | 1 |
Wapń w moczu | 7,00 | mocz | 1 |
Witamina B12 | 36,00 | surowica | 1 |
Witamina D (25-OH) | 62,00 | surowica | 1 |
Wolny Testosteron | 34,00 | surowica | 10 |
Żelazo | 7,00 | surowica | 1 |
Wykonanie odpisu | 7,50 |
Cennik komercyjny badań mikrobiologicznych
Badanie | Cena badania (zł) | Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
Badanie mykol. paznokcia | 33,00 | 21 |
Biocenoza pochwy | 26,00 | 1 |
Kał posiew - SS | 55,00 | do 10 |
Kał posiew - Yer,Camp,EHEC | 50,00 | do 10 |
Kał posiew - SS,Yer,Camp,EHEC,EPEC | 50,00 | do 10 |
Posiew moczu | 35,00 | 1 do 5 |
Posiew nasienia | 39,00 | 1 do 4 |
Posiew plwociny | 42,00 | 1 do 7 |
Posiew ropy | 52,00 | 10 |
Posiew w kierunku GBS | 45,00 | 3 |
Posiew w kierunku grzybów | 39,00 | 21 |
Sporal A/S | 40,00 | 7 |
Wymaz w kier. Neisseria gon. | 50,00 | 7 |
Wymaz z bł. śluz. jamy ustnej | 36,00 | 7 |
Wymaz z cewki moczowej | 42,00 | 7 |
Wymaz z gardła | 35,00 | 1 do 4 |
Wymaz z języka | 36,00 | 7 |
Wymaz z nosa | 30,00 | 1 do 3 |
Wymaz z oka lewego | 30,00 | 1 do 3 |
Wymaz z oka prawego | 30,00 | 1 do 3 |
Wymaz z pochwy | 40,00 | 7 |
Wymaz z rany | 52,00 | 10 |
Wymaz z szyjki macicy | 48,00 | 10 |
Wymaz z ucha | 45,00 | 7 |
Wymaz ze zmian skórnch | 42,00 | 7 |
Cennik USG
USG jamy brzusznej dorośli | 80 |
USG jamy brzusznej dzieci (od 3 roku życia) | 80 |
USG układu moczowego | 50 |
USG układu moczowego z oceną stercza | 70 |
USG tętnic nerkowych | 80 |
USG miednicy małej | 50 |
USG moszny i jąder | 100 |
USG szyi ( tarczyca+ węzły chłonne + ślinianki ) | 80 |
USG tarczycy z Dopplerem | 80 |
USG węzłów chłonnych i ślinianek | 50 |
USG piersi | 100 |
USG Doppler tętnic szyjnych | 110 |
USG Doppler tętnic jedna kończyna | 90 |
USG Doppler tętnic dwie kończyny | 130 |
USG Doppler żył jedna kończyna | 100 |
USG Doppler żył dwie kończyny | 130 |
USG tarczycy i jamy brzusznej (bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem z naszej poradni POZ) |
Cennik kardiologii
Porada kardiologiczna + EKG | 170 zł |
Holter EKG | 120 zł |
Holter RR | 100 zł |
Porada kardiologiczna + EKG+kontrola i programowanie stymulatora serca( MEDTRONIC lub VITATRON) | 180 zł |
Cennik alergologii
Konsultacja lekarska pierwszorazowa | 200 zł |
Konsultacja lekarska kontrolna | 180 zł |
Punktowe testy skórne (wraz z interpretacją wyniku badania i kwalifikacją do immunoterapii) - panel inhalacyjny | 250 zł |
Punktowe testy skórne (wraz z interpretacją wyniku badania i omówieniem zaleceń dietetycznych) - panel pokarmowy | 250zł |
Punktowe testy skórne - pojedynczy alergen | 20 zł |
Immunoterapia iniekcyjna 1 szczepionką | 80 zł |
Immunoterapia iniekcyjna 2 szczepionkami | 120 zł |
Spirometria z opisem | 80 zł |
Spirometria z próbą rozkurczową | 90 zł |
Cennik ortopedii
Porada ortopedyczna | 200 zł |
Porada ortopedyczna z podaniem dostawowo diprophosu Porada ortopedyczna wizyta + własny lek | 240 zł 230 zł |
Cennik pozostałych specjalistów
Porada neurologiczna | 120 zł |
Porada otolaryngologiczna
| 160 zł
|
Badanie ginekologiczne Dr Mieczysław Wętka | 170 zł |
Badanie ginekologiczne + USG Dr Mieczysław Wętka | 200 zł |
Badanie ciężarnej Dr Mieczysław Wętka | 110 zł |
Badanie USG Dr Mieczysław Wętka | 100 zł |
Recepta (antykoncepcja, zaświadczenie, skierowanie) Dr Mieczysław Wętka | 30 zł |
Pobranie wymazu cytologicznego | 40 zł |
Cennik fizykoterapii
Jonoforeza | 10 zł |
Prady diadynamiczne (DD) | 10 zł |
Ultradźwięki | 10zł |
Fonoforeza | 10 zł |
Prądy interferencyjne (IF) | 10 zł |
Prad Kotza | 10 zł |
Prad Ultra Reiz (WG TRABERTA) | 10 zł |
Lampa Solux | 10 zł |
Prady galwaniczne (GALV) | 10 zł |
Stymulacja Tens | 10 zł |
Pakiet 10 zabiegów – 2 zabiegi bezpłatne | |
Pakiet 20 zabiegów – 4 zabiegi bezpłatnie | |
Pakiet 30 zabiegów - 6 zabiegów bezpłatnie |
Cennik szczepień
INFANRIX HEXA | 210 zł | |
INFANRIX IPV+HIB | 150 zł | |
HEXACIMA | 185 zł | |
PENTAXIM | 130 zł | |
ROTARIX | 310 zł | |
IMOVAX polio | 70 zł | P/poliomyelitis |
SYNFLORIX | 230 zł | P/pneumokokom |
PREVENAR | 290 zł | P/pneumokokom |
VARILRIX | 220 zł | P/ospie |
NIMENRIX | 200 zł | P/meningokokom |
BEXSERO | 380 zł | P/meningokokom |
NEISVAC-C | 130 zł | P/meningokokom |
ENGERIX | 65 zł | Wzw B |
Cennik stomatologii
Przegląd jako samodzielna wizyta | 30 zł |
Porada jako samodzielna wizyta | 30 zł |
Wypełnienie Światłoutrwaldzalne
Ubytek klinowy | 100 zł |
Na jednej powierzchni | 140 zł |
Na dwóch powierzchbiach | 150 zł |
Na trzech powierzchniach | 160 zł |
Odbudowa kąta siecznego | 160 zł |
Odbudowa zęba na formówce | 180 zł |
Odbudowa zęba na wkładzie standardowym | 200 zł |
Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 220 zł |
Znieczulenie do leczenia | 30 zł |
Leczenie zęba mlecznego wypełnienie | 50 zł |
Leczenie zęba mlecznego wypełnienie światłoutrwaldzalne | 80 zł |
Leczenie kanałowe za każdy kanał | 150 zł |
Opatrunek leczniczy | 40 zł |
Dewitalizacja miazgi zębowej | 40 zł |
Wybielanie zębów metodą nakładkową | 600 zł |
Piaskowanie zębów | 120 zł |
Usunięcie kamienia nazębnego za jeden łuk zębowy (skaling) | 70 zł |
Piaskowanie + skaling | 200 zł |
Cennik protetyki
Akrylowe: | |
Braki 1-5 zębów | 320 zł |
Braki 6-7 zębów | 400 zł |
Braki 8-10 zębów | 450 zł |
Braki 11-14 zębów | 550 zł |
Szkieletowe | 1200 zł |
Acetalowe | 1000 zł |
Elastyczne, termosens | 1200 zł |
Cennik koron
Porcelanowa | 520 zł |
Akrylowa czasowa | 150 zł |
Częściowo licowana porcelanową | 380 zł |
Metalowa | 250 zł |
Cennik chirurgii
Ekstrakcja zęba: | |
1-korzeniowego | 80 zł |
2-korzeniowego | 100 zł |
Z dłutowaniem | 150 zł |
Mlecznego | 50 zł |