Cennik Przychodni VITA LONGA – Katowice
W Przychodni VITA LONGA w Katowicach oferujemy szeroki zakres usług medycznych, zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych. Poniżej przedstawiamy nasz aktualny cennik usług medycznych, w tym wizyt u specjalistów ginekologii, kardiologii, neurologii, alergologii, ortopedii, otolaryngologii . Dziękujemy za zaufanie i wybór Przychodni VITA LONGA. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i zapewnić Państwu wysoką jakość opieki medycznej.
Cennik usług
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Wykonanie badania EKG | 35 zł |
| Zastrzyk domięśniowy | 65 zł |
| Zastrzyk domięśniowy w domu pacjenta | 90 zł |
| Pobranie krwi w domu pacjenta | 90 zł |
| Porada lekarza POZ dla pacjenta bez deklaracji lub nieubezpieczonego | 140 zł |
Cennik komercyjny badań laboratoryjnych 2024
Badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie tylko na skierowania wydawane przez lekarzy Naszej Przychodni
| Badanie | Cena |
Materiał do badania |
Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
|---|---|---|---|
| 17-hydroksykortykosterydy DZM | 110 zł | mocz | 23 |
| 17-ketosteroidy DZM | 110 zł | mocz | 23 |
| 17-OH progesteron | 50 zł | surowica | 8 |
| ACTH | 55 zł | krew EDTA | 4 |
| Adrenalina | 110 zł | krew EDTA | 21 |
| AFP | 45 zł | surowica | 1 |
| AlAt | 11 zł | surowica | 1 |
| Albumina | 12 zł | surowica | 3 |
| Aldosteron | 65 zł | surowica | 7 |
| alfa- Amylaza | 11 zł | surowica | 1 |
| AMH | 182 zł | surowica | 5 |
| Amylaza w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| ANA p/c przeciwjądrowe | 67 zł | surowica | 7 |
| Androstendion | 55 zł | surowica | 5 |
| anty-HAV IgM | 57 zł | surowica | 7 |
| anty-HBc total | 51 zł | surowica | 3 |
| anty-HBe | 51 zł | surowica | 3 |
| anty-HBs | 37 zł | surowica | 1 |
| anty-HCV | 48 zł | surowica | 1 |
| anty-Helicobacter Pylori | 35 zł | surowica | 1 |
| anty-TG | 48 zł | surowica | 1 |
| anty-TPO | 48 zł | surowica | 1 |
| ASO | 25 zł | surowica | 1 |
| AspAt | 11 zł | surowica | 1 |
| Badanie ogólne moczu | 14 zł | mocz | 1 |
| Białko całkowite | 11 zł | surowica | 1 |
| Białko C-reaktywne | 24 zł | surowica | 1 |
| Białko DZM | 13 zł | mocz | 2 |
| Bilirubina pośrednia | 11 zł | surowica | 1 |
| B2-mikroglobulina | 56 zł | surowica | 7 |
| Bordetella pertusis IgA | 58 zł | surowica | 9 |
| Bordetella pertusis IgG | 58 zł | surowica | 9 |
| Borrelia IgG Western Blot | 130 zł | surowica | 7 |
| Borrelia IgM Western Blot | 130 zł | surowica | 7 |
| Borrelioza IgG | 45 zł | surowica | 10 |
| Borrelioza IgM | 45 zł | surowica | 10 |
| CA 125 | 50 zł | surowica | 1 |
| CA 15-3 | 47 zł | surowica | 3 |
| CA 19-9 | 48 zł | surowica | 1 |
| Ca 72.4 | 84 zł | surowica | 7 |
| CEA | 45 zł | surowica | 1 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 48 zł | surowica | 7 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 48 zł | surowica | 7 |
| Chlor DZM | 20 zł | mocz | 1 |
| Chlorki | 20 zł | surowica | 1 |
| Chlorki w moczu | 20 zł | mocz | 1 |
| Cholesterol | 11 zł | surowica | 1 |
| Cholesterol HDL | 11 zł | surowica | 1 |
| Cholesterol LDL | 11 zł | surowica | 1 |
| Chromogranina A | 127 zł | surowica | 17 |
| CK | 18 zł | surowica | 1 |
| CKMB | 23 zł | surowica | 5 |
| CMV IgG | 42 zł | surowica | 3 |
| CMV IgM | 42 zł | surowica | 3 |
| C-Peptyd | 48 zł | surowica | 3 |
| Cyfra 21.1 | 100 zł | surowica | 6 |
| Cynkoprotoporfiryna | 51 zł | krew EDTA | 9 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy | 13 zł | krew cytrynian | 1 |
| Czynnik reumatoidalny | 24 zł | surowica | 1 |
| D-Dimery | 47 zł | krew cytrynian | 1 |
| DHEA-S | 43 zł | surowica | 3 |
| EBV EBNA IgG | 80 zł | surowica | 7 |
| EBV IgG (mononukleoza) | 55 zł | surowica | 5 |
| EBV IgM (mononukleoza) | 55 zł | surowica | 5 |
| Elektrolity | 22 zł | surowica | 1 |
| Estradiol | 32 zł | surowica | 1 |
| Ferrytyna | 40 zł | surowica | 3 |
| Fibrynogen | 17 zł | krew cytrynian | 3 |
| Fosfataza alkaliczna | 11 zł | surowica | 1 |
| Fosfataza kwaśna całk. | 13 zł | surowica | 4 |
| Fosfor DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Fosfor w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| Fosforany nieorganiczne | 11 zł | surowica | 1 |
| FSH | 32 zł | surowica | 1 |
| fT3 | 27 zł | surowica | 1 |
| fT4 | 27 zł | surowica | 1 |
| GGTP | 11 zł | surowica | 1 |
| Glukoza | 11 zł | surowica | 1 |
| Glukoza 1.5h po posilku | 11 zł | surowica | 1 |
| Glukoza 2h po posiłku | 11 zł | surowica | 1 |
| Grupa krwi +Rh | 50 zł | krew EDTA | 5 |
| HbA1c wg. (DCCT/NGSP) | 35 zł | krew EDTA | 1 |
| HBeAg | 50 zł | surowica | 8 |
| HBsAg | 28 zł | surowica | 1 |
| HCG+BETA | 40 zł | surowica | 1 |
| HE4 | 101 zł | surowica | 4 |
| Helicobacter pylori Ag w kale | 34 zł | kał | 1 |
| Herpes Simple IgG | 55 zł | surowica | 9 |
| Herpes Simple IgM | 55 zł | surowica | 9 |
| HGH- Hormon wzrostu | 50 zł | surowica | 5 |
| HIAA DZM | 150 zł | mocz | 9 |
| HIV Combi | 49 zł | surowica | 3 |
| Homocysteina | 72 zł | surowica | 4 |
| IgA | 32 zł | surowica | 4 |
| IgE |
32 zł |
surowica | 1 |
| IgE swoista wg rodzaju | 94 zł | surowica | 6 |
| IGF-1 | 72 zł | surowica | 10 |
| IgG | 32 zł | surowica | 4 |
| IgM | 32 zł | surowica | 4 |
| Insulina | 40 zł | surowica | 1 |
| Jaja Enterobius vermicularis | 15 zł | wymaz | 1 |
| Kalcytonina | 68 zł | surowica | 3 |
| Kał stopień strawienia | 30 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona I | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona II | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona III | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-lamblie /EIA/ | 40 zł | kał | 5 |
| Kał-pasożyty I | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-pasożyty II | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-pasożyty III | 20 zł | kał | 1 |
| Kał-Rotawirusy | 34 zł | kał | 4 |
| Karbamazepina | 57 zł | surowica | 4 |
| Kortyzol | 45 zł | surowica | 1 |
| Kreatynina | 11 zł | surowica | 1 |
| Kreatynina DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Kreatynina w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| Kwas deltaaminolewulinowy | 75 zł | mocz | 22 |
| Kwas Foliowy | 45 zł | surowica | 1 |
| Kwas moczowy | 11 zł | surowica | 1 |
| Kwas moczowy DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Kwas moczowy w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| Kwas walproinowy | 57 zł | surowica | 4 |
| LDH | 15 zł | surowica | 1 |
| LDL oznaczane | 13 zł | surowica | 1 |
| LH | 30 zł | surowica | 1 |
| Lipaza | 12 zł | surowica | 3 |
| Lit | 31 zł | surowica | 4 |
| Magnez | 11 zł | surowica | 1 |
| Magnez DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Magnez w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| MHM(VMA) DZM | 140 zł | mocz | 9 |
| Mikroalbuminuria | 26 zł | mocz | 3 |
| Mocznik | 11 zł | surowica | 1 |
| Mocznik DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Mocznik w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| Mononukleoza | 25 zł | surowica | 1 |
| Morfologia 25 param. | 14 zł | krew EDTA | 1 |
| Noradrenalina | 150 zł | krew EDTA | 19 |
| NSE | 90 zł | surowica | 6 |
| NTproBNP | 147 zł | surowica | 6 |
| OB | 8 zł | krew EDTA | 1 |
| Odczyn FTA | 60 zł | surowica | 11 |
| Odczyn FTA - ABS | 62 zł | surowica | 11 |
| Odczyn TPHA | 50 zł | surowica | 7 |
| Odczyn VDRL | 20 zł | surowica | 1 |
| Odczyn Waalera-Rose | 17 zł | surowica | 1 |
| Odra IgG | 75 zł | surowica | 12 |
| Odra IgM | 75 zł | surowica | 12 |
| Ołów | 80 zł | krew EDTA | 9 |
| P/c a-kardiol. IgG | 51 zł | surowica | 7 |
| P/c a-kardiol. IgM | 51 zł | surowica | 7 |
| P/c anty - TSHR | 65 zł | surowica | 6 |
| P/c anty GAD IgG | 97 zł | surowica | 9 |
| p/c anty TtG IgA | 50 zł | surowica | 7 |
| p/c anty TtG IgG | 50 zł | surowica | 7 |
| P/c cytrulinowe anty-CCP IgG | 90 zł | surowica | 4 |
| P/c dsDNA | 50 zł | surowica | 3 |
| P/c p. kom. wyspowym trzustki | 175 zł | surowica | 11 |
| Panel mieszany 28 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
| Panel oddechowy 21 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
| Panel pokarmowy 21 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
| Parathormon (intact) | 46 zł | surowica | 3 |
| PLT manualnie | 17 zł | krew EDTA | 1 |
| Pobranie materiału | 10 zł | ||
| Pobranie materiału m.mikro | 10 zł | ||
| Potas | 20 zł | surowica | 1 |
| Potas DZM | 20 zł | mocz | 1 |
| Potas w moczu | 20 zł | mocz | 1 |
| Profil glukozy 75g | 22 zł | surowica | 1 |
| Profil laktozy | 30 zł | surowica | 1 |
| Progesteron | 32 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna | 32 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna po 1h | 32 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna po 2h | 32 zł | surowica | 1 |
| Proteinogram | 30 zł | surowica | 6 |
| Przeciwciała anty -Rh | 45 zł | krew EDTA | 5 |
| PSA całkowite | 40 zł | surowica | 1 |
| PSA wolne | 50 zł | surowica | 1 |
| PT | 13 zł | krew cytrynian | 1 |
| Retikulocyty | 20 zł | krew EDTA | 1 |
| Rozmaz manualny | 20 zł | krew EDTA | 1 |
| Rubella IgG | 40 zł | surowica | 3 |
| Rubella IgM | 40 zł | surowica | 3 |
| S-100 | 114 zł | surowica | 6 |
| Serotonina | 80 zł | surowica | 11 |
| SHGB | 50zł | surowica | 5 |
| Sód | 20 zł | surowica | 1 |
| Sód DZM | 20 zł | mocz | 1 |
| Sód w moczu | 20 zł | mocz | 1 |
| Świnka IgG | 70 zł | surowica | 14 |
| Świnka IgM | 70 zł | surowica | 14 |
| T3 | 27 zł | surowica | 3 |
| T4 | 27 zł | surowica | 3 |
| Testosteron | 35 zł | surowica | 1 |
| TIBC | 20 zł | surowica | 1 |
| Toxo awidność IgG | 72 zł | surowica | 10 |
| Toxo IgG | 40zł | surowica | 1 |
| Toxo IgM | 40 zł | surowica | 1 |
| Toxocaroza IgG | 42 zł | surowica | 7 |
| Transferyna | 34 zł | surowica | 6 |
| Troponina | 51 zł | surowica | do 2 |
| Trójglicerydy | 11 zł | surowica | 1 |
| TSH | 23 zł | surowica | 1 |
| Tyreoglobulina | 49 zł | surowica | 3 |
| Varicella zoster IgG | 85 zł | surowica | 9 |
| Varicella zoster IgM | 85 zł | surowica | 9 |
| Wapń całkowity | 11 zł | surowica | 1 |
| Wapń DZM | 11 zł | mocz | 1 |
| Wapń w moczu | 11 zł | mocz | 1 |
| Witamina B12 | 49 zł | surowica | 1 |
| Witamina D (25-OH) | 82 zł | surowica | 1 |
| Wolny Testosteron | 55 zł | surowica | 10 |
| Żelazo | 11 zł | surowica | 1 |
| Wykonanie odpisu | 7,50 zł |
Cennik komercyjny badań mikrobiologicznych
| Badanie | Cena | Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
|---|---|---|
| Badanie mykol. paznokcia | 33 zł | 21 |
| Biocenoza pochwy | 26 zł | 1 |
| Kał posiew - SS | 55 zł | do 10 |
| Kał posiew - Yer,Camp,EHEC | 50 zł | do 10 |
| Kał posiew - SS,Yer,Camp,EHEC,EPEC | 50 zł | do 10 |
| Posiew moczu | 35 zł | 1 do 5 |
| Posiew nasienia | 39 zł | 1 do 4 |
| Posiew plwociny | 42 zł | 1 do 7 |
| Posiew ropy | 52 zł | 10 |
| Posiew w kierunku GBS | 45 zł | 3 |
| Posiew w kierunku grzybów | 39 zł | 21 |
| Sporal A/S | 40 zł | 7 |
| Wymaz w kier. Neisseria gon. | 50 zł | 7 |
| Wymaz z bł. śluz. jamy ustnej | 36 zł | 7 |
| Wymaz z cewki moczowej | 42 zł | 7 |
| Wymaz z gardła | 35 zł | 1 do 4 |
| Wymaz z języka | 36 zł | 7 |
| Wymaz z nosa | 30 zł | 1 do 3 |
| Wymaz z oka lewego | 30 zł | 1 do 3 |
| Wymaz z oka prawego | 30 zł | 1 do 3 |
| Wymaz z pochwy | 50 zł | 7 |
| Wymaz z rany | 52 zł | 10 |
| Wymaz z szyjki macicy | 50 zł | 10 |
| Wymaz z ucha | 45 zł | 7 |
| Wymaz ze zmian skórnch | 42 zł | 7 |
Cennik USG
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
|
USG piersi |
170 zł |
|
USG Doppler tętnic szyjnych |
160 zł |
|
USG Doppler tętnic jedna kończyna |
160 zł |
|
USG Doppler tętnic dwie kończyny |
210 zł |
|
USG Doppler żył jedna kończyna |
160 zł |
|
USG Doppler żył dwie kończyny |
210 zł |
|
USG moszny i jąder |
160 zł |
|
USG szyi ( tarczyca+ węzły chłonne + ślinianki ) |
160 zł |
|
USG tarczycy z Dopplerem |
160 zł |
|
USG węzłów chłonnych i ślinianek |
160 zł |
|
USG jamy brzusznej |
160 zł |
|
USG jamy brzusznej dzieci (od 3 roku życia) |
160 zł |
|
USG układu moczowego |
160 zł |
|
USG układu moczowego z oceną stercza |
160 zł |
|
USG miednicy małej |
160 zł |
| USG tętnic nerkowych | 160 zł |
| USG tkanek miękkich (m.in. twarzy, powikłania medycyny estetycznej) | 220 zł |
| USG tarczycy i jamy brzusznej (bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem z naszej poradni POZ) |
Cennik kardiologii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Porada kardiologiczna + EKG | 240 zł |
| Holter EKG | 150 zł |
| Holter RR | 120 zł |
| Porada kardiologiczna + EKG + kontrola i programowanie stymulatora serca (MEDTRONIC lub VITATRON) | 240 zł |
Cennik alergologii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
|
Konsultacja lekarska |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - panel inhalacyjny |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - panel pokarmowy |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - pojedynczy alergen |
40 zł |
|
Immunoterapia iniekcyjna 1 szczepionką |
120 zł |
|
Immunoterapia iniekcyjna 2 szczepionkami |
150 zł |
|
Spirometria z opisem |
120 zł |
|
Spirometria z próbą rozkurczową |
120 zł |
Cennik ortopedii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Porada ortopedyczna | 240 zł |
|
Porada ortopedyczna z podaniem dostawowo diprophosu |
300 zł |
|
Porada ortopedyczna wizyta + własny lek |
300 zł |
| Porada ortopedyczna + USG | 300 zł |
Cennik pozostałych specjalistów
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Porada neurologiczna | 200 zł |
|
Porada otolaryngologiczna |
240 zł |
| Konsultacja ginekologiczna z wynikami badań | 200 zł |
| Badanie ginekologiczne + USG | 280 zł |
| Pobranie materiału + badanie histopatologiczne + konsultacja ginekologiczna | 400 zł |
| Badanie ginekologiczne + USG + cytologia; | 380 zł |
| Założenie wkładki domacicznej(cena nie zawiera kosztów wkładki) | 700 zł |
| Usunięcie wkładki domacicznej | 300 zł |
| Badanie ciężarnej | 240 zł |
| Telekonsultacja ginekologiczna | 100 zł |
| Pobranie wymazu cytologicznego | 100 zł |
| Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 14 | 300 zł |
| Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 32 | 450 zł |
| Test na obec.wirusa HPV 14 wraz z genotypem | 250 zł |
| Test na obec.wirusa HPV 32 wraz z genotypem | 400 zł |
| Recepta (antykoncepcja, zaświadczenie, skierowanie) | 50 zł |
Cennik szczepień
| Procedura medyczna | Cena | Działa przeciwko |
|---|---|---|
| INFANRIX HEXA | 310 zł | |
| INFANRIX IPV+HIB | 210 zł | |
| HEXACIMA | 280 zł | |
| PENTAXIM | 180 zł | |
| PREVENAR | 310 zł | |
| VARILRIX | 300 zł | P/ospie |
| NIMENRIX | 230 zł | P/meningokokom |
| BEXSERO | 480 zł | P/meningokokom |
| FSME IMMUN JUNIOR | 150 zł | |
| FSME IMMUN ADULT | 160 zł | |
| EUVAX B | 70 zł | Wzw B |
